Startseite
Das Hotel
Das Restaurant / Cafe
Business Bereich
Wellness Bereich
Angebote
Anreise
Kontakt
Newsletter
Impressum
Intern
Unsere Tagungsräume
Fakten zu unseren Tagesräumen
Name des Raumes | Raum 2 | Raum 3 | Leuchtturm Zimmer | Alte Liebe Zimmer |
Fläche in qm | 174 | 86 | 59 | 24 |
LängexBreitexHöhe (m) | 8,2×3,7×2,5 | 13×6,3×2,9 | 8,5×6,3×2,9 | 6x4x2,7 |
Einzeltische (für Personen) | 120 | 60 | 30 | 12 |
Bankett (für Personen) | 120 | 54 | 24 | 12 |
Empfang (für Personen) | 140 | 70 | 30 | 20 |
Parlament / Konferenz (für Personen) | 100 | 50 | 30 | – |
Stuhlreihe / Vortrag (für Personen) | 120 | 70 | 30 | – |
U-Tafel (für Personen) | – | 46 | 24 | – |
Tageslicht | ja | ja | ja | ja |
Beleuchtungsanlage | ja | ja | ja | ja |

Zimmerpreise ab 89 Euro Arrangement „Alte Liebe“ ab 129.- Euro Kinder wohnen gratis